This booklist supports the teaching of Math.
Books are listed alphabetically by title.
All titles are available in the Custer Hill Library.
| 100th Day Worries | Cuyler, Margery | E Cuy |
| 263 Brain Busters | Phillips, Louis | 793.73 Phi |
| 7 X 9 = Trouble | Mills, Claudia | F Mil |
| A - C | ||
| A Remainder of One | Pinczes, Elinor | 513.2 Pin |
| Amanda Bean's Amazing Dream | Neuschwander, Cindy | E Neu |
| Anno's Counting Book | Anno, Mitsumasa | E Ann |
| Anno's Counting House | Anno, Mitsumasa | E Ann |
| Anno's Math Games II | Anno, Mitsumasa | 793.7 Ann |
| Arthur's Funny Money | Hoban, Lillian | E Hob |
| Bart's Amazing Charts | Ochiltree, Dianne | E Och |
| Bat Jamboree | Appelt, Kathi | E App |
| Bats on Parade | Appelt, Kathi | E App |
| Beep, Beep, Vroom, Vroom! | Murphy, Stuart J. | 515 Mur |
| Best Bug Parade | Murphy, Stuart J. | E Mur |
| Best Vacation Ever | Murphy, Stuart J. | E Mur |
| Big Numbers: And Pictures that Show Just How Big They Are! | Packard, Edward | 513.5 Pac |
| Bunny Money | Wells, Rosemary | E Wel |
| Calculator Riddles | Adler, David A. | 793.73 Adl |
| Can You Count to a Googol? | Wells, Robert E. | 513.5 Wel |
| Captain Invincible and the Space Shapes | Murphy, Stuart J. | 516 Mur |
| Coin Counting Book | Williams, Rozanne Lanczak | 513.2 Wil |
| Counting on Frank | Clement, Rod | 513.5 Cle |
| Back to Top | ||
| D - G | ||
| Dinosaur Deals | Murphy, Stuart J. | 513 Mur |
| Divide and Ride | Murphy, Stuart J. | 513.2 Mur |
| Dollars and Cents for Harriet | Maestro, Betsy | E Mae |
| Domino Addition | Long, Lynette | 513.2 Lon |
| Dragon's Scales | Albee, Sarah | E Alb |
| Eating Fractions | McMillan, Bruce | 513.2 McM |
| Emily's First 100 Days of School | Wells, Rosemary | E Wel |
| Fair Bear Share | Murphy, Stuart J. | E Mur |
| Fraction Action | Leedy, Loreen | 513.2 Lee |
| Fraction Fun | Adler, David A. | 513.2 Adl |
| G Is For Googol: A Math Alphabet Book | Schwartz, David M. | 510 Sch |
| Game Time! | Murphy, Stuart J. | E Mur |
| Gator Pie | Mathews, Louise | E Mat |
| Grapes of Math | Tang, Greg | 793.7 Tan |
USD
475 Home
USD
475 Disclaimer
| This page was last updated 05/03/2008. | E-mail the Webmaster. |